English
日本語
リソース制限
最終更新日 2023-06-26
このガイドでは、Fastly リソースにおける制限と、アカウントタイプに基づいて当社が設定した制限について詳しく説明しています。これらの制限を超えた場合の影響についても要約しています。制限は、購入した他のオファー (パッケージオファーを含む) によって増加または調整される場合があります。
キャッシュ制限
ご利用のアカウントのキャッシュ制限は、お客様が Fastly アカウントを作成した時期によって異なります。
2020年6月17日以降に作成されたアカウント
2020年6月17日以降にアカウントを作成した場合、以下のキャッシュ制限が適用されます。
項目 | 制限 | 影響 |
---|---|---|
キャッシュファイルのサイズ (セグメントキャッシュを有効にする場合) | unlimited | なし |
ファイルサイズのキャッシュ (セグメントキャッシュを有効にしない場合) | 20 MB | この制限を超えると、ファイルをキャッシュする際に 503 Response object too large エラーが発生します。 |
2020年6月17日以前に作成されたアカウント
2020年6月17日以前にアカウントを作成した場合、以下のキャッシュ制限が適用されます。
項目 | 制限 | 影響 |
---|---|---|
キャッシュファイルのサイズ (セグメントキャッシュを有効にする場合) | unlimited | なし |
キャッシュファイルのサイズ (ストリーミングミスを有効にして、セグメントキャッシュを有効にしない場合) | 5 GB | セグメントキャッシュが有効になっていない場合、この制限を超えるとファイルをキャッシュする際に 503 Response object too large エラーが発生します。 |
キャッシュファイルのサイズ (ストリーミングミスとセグメントキャッシュを有効にしない場合) | 2 GB | セグメントキャッシュが有効になっていない場合、この制限を超えるとファイルをキャッシュする際に 503 Response object too large エラーが発生します。 |
レートと時間制限
項目 | 制限 | 影響 |
---|---|---|
API レート制限 | 1時間あたり1,000件のリクエスト | この制限を超えると、Too many requests エラーが発生します。この制限は、リクエストを行った認証ユーザーに適用されます。詳細については、API レート制限を参照してください。 |
TLS コネクションの制限 | 10分 | この制限を超えると、502 gateway timeout エラーが発生します。 |
リクエストとレスポンスの制限
項目 | 制限 | 影響 |
---|---|---|
URL のサイズ | 8 KB | 制限を超えると、414 URI Too Long エラーが発生します。 |
Cookie のサイズ | 32 KB | 制限を超えると、Fastly は cookie を取り除き、req.http.Fastly-Cookie-Overflow = "1" を設定します。 |
ターピットの最大レスポンスのサイズ | 4 KB | 制限を超えてもエラーにはなりません。ターピットは制限を超えるレスポンスには適用されません。 |
リクエストヘッダーのサイズ | 69 KB | 制限を超えると、場合によって Fastly はクライアントの接続を突然終了したり、クライアントがボディに I/O error を含む 502 Gateway Error レスポンスを受信したり、ボディに Header overflow エラーを含む 503 Service Unavailable レスポンスを受信したりします。 |
レスポンスヘッダーのサイズ | 69 KB | 制限を超えると、503 backend read error が発生します。詳細については、共通503エラーを参照してください。 |
リクエストヘッダーの数 | 96 | 制限を超えると、Header overflow エラーが発生します。この制限のごく一部は、Fastly 内での使用のために確保されており、実際の制限は85に近いものとなっています。 |
レスポンスヘッダーの数 | 96 | 制限を超えると、Header overflow エラーが発生します。この制限のごく一部は、Fastly 内での使用のために確保されており、実際の制限は85に近いものとなっています。 |
req.body サイズ | 8 KB | 制限を超えると、req.body 変数が空になります。リクエストボディのペイロードは、8 KB以下のペイロードに対してのみ req.body で利用可能です。req.postbody は req.body のエイリアスです。 |
サロゲートキーのサイズ | 1 KB | 制限を超えると、「Surrogate key too long, must be less than 1024 bytes (サロゲートキーが長すぎます。1024バイト以下である必要があります)」というパージ API エラーが発生します。上限を超えたキーは、切り捨てられるのではなく、ドロップされます。 |
サロゲートキーヘッダーのサイズ | 16 KB | 制限を超えてもエラーにはならず、制限を超えたキー以降のキーはドロップされます。 |
アイドルクライアントの再利用時間 | 10分 | このアイドル期間を過ぎるとクライアント接続は使用できなくなるため、再確立する必要があります。 |
サービス、ドメイン、オリジン制限
項目 | 制限 | 影響 |
---|---|---|
アカウントごとのサービス合計 | 10 | この制限を超えると、Exceeding max_total_services エラーが発生します。この上限の引き上げについては、サポートチームまでお問い合わせください。 |
サービスごとのオリジン数 | 5 | この制限を超えると、Exceeding max_backends エラーが発生します。この上限の引き上げについては、サポートチームまでお問い合わせください。 |
サービスごとのドメイン数 | 20 | この制限を超えると、Exceeding max number of domains エラーが発生します。この上限の引き上げについては、サポートチームまでお問い合わせください。 |
サービスごとの接続数 | 200 | この制限を超えると、Error 503 backend.max_conn reached エラーが発生します。バックエンド接続の設定を更新して、1つの Fastly キャッシュサーバーが特定のオリジンサーバーに行う接続を制限することで、この制限を1,000まで増やすことができます。 |
VCL と設定の制限事項
項目 | 制限 | 影響 |
---|---|---|
カスタム VCL のファイルサイズ | 1 MB | 制限を超えると、Content too long エラーが発生します。 |
最大 VCL ファイルサイズ | 3 MB | 制限を超えると、VCL is too long エラーが発生します。 |
Varnish の再起動制限 | 3回のリスタート | 制限を超えると、Service Unavailable エラーが発生します。この制限は、無限ループを防ぐために存在します。 |
ACL コンテナエントリー数 | 1,000 | 制限を超えると、Exceeding max ACL entries エラーが発生します。この上限の引き上げについては、サポートチームまでお問い合わせください。 |
ディクショナリアイテム数 | 1,000 | 制限を超えると、Exceeding max dictionary items エラーが発生します。この上限の引き上げについては、サポートチームまでお問い合わせください。 |
ディクショナリアイテムキーの長さ | 256文字 | 制限を超えると、Item key is too long エラーが発生します。 |
ディクショナリアイテムの値の長さ | 8,000文字 | 制限を超えると、Item value cannot be greater than エラーが発生します。 |
ログラインサイズ | 16 KBの配信、64 KBコンピューティング | 制限を超えると、配信エラーが発生する可能性がある切り捨てられたログが発生します。 |
シンセティックレスポンスの文字数 | 文字数制限なし | シンセティックレスポンスには文字数の制限はありませんが、大きなレスポンスを行うと、カスタム VCL のファイルサイズ制限のエラーが発生する場合があります。 |
Vary オブジェクト数 | 50ソフト、70ハード | ソフト制限を超えてもエラーにはなりません。最も古いバリアントが、新しいバリアントによって置き換えられます。バックエンドからのアクティブなフェッチは、70個のバリアントに制限されています。このハード制限を超えると、Too many variants レスポンスが発生します。フェッチが完了すると、ソフト制限に達するまでオブジェクトが削除されます。 |
Compute@Edge 制限
Compute@Edge サービスの制限は、開発者学習リソースをご参照ください。これらの制限は、パッケージオファーの購入の有無や、無料トライアルアカウントを使用されているかどうかによって異なります。
翻訳についての注意事項
このフォームを使用して機密性の高い情報を送信しないでください。サポートが必要な場合は、サポートチームまでご連絡ください。このフォームは reCAPTCHA によって保護されており、Google のプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。